Valdymo kabelis Lankstus PVC elektros viela H05VV
Valdymo kabelis lankstus PVC elektros laidas H05VV
Programos: Gaminys tinka elektros instaliacijai, stacionariems laidams arba lanksčiam prijungimui elektros prietaisams, kurių vardinė įtampa yra 450/750V ir mažesnė.
Rūšis | Vardas, pavadinimas |
BV | Varinis laidininkas PVC izoliuota viela |
BLV | Aliuminio laidininkas PVC izoliuotas kabelis |
BVR | Varinis laidininkas PVC izoliuotas lankstus kabelis |
BVV | Vario laidininkas PVC izoliuotas ir apgaubtas apvalus kabelis |
BLVV | Aliuminio laidininkas PVC izoliuotas ir apgaubtas apvalus kabelis |
BVVB | Vario laidininkas PVC izoliuotas ir apgaubtas plokščias kabelis |
BLVVB | Aliuminio laidininkas PVC izoliuotas ir apgaubtas plokščias kabelis |
RVS | Vario laidininkas PVC izoliuotas susuktas lankstus laidas prijungimui |
RVB | Vario laidininkas PVC izoliuotas plokščias neskaidrus lankstus kabelis |
RVP | Vario laidininkas PVC izoliuotas ekranuotas lankstus laidas |
RVP-90 | Vario laidininkas PVC izoliuotas ekranuotas lankstus laidas laidininko temperatūra 90"C |
RVV | Vario šerdis PVC PVC PVC apvalkalo kabelis |
RVVP | Vario laidininkas PVC izoliuotas ir apgaubtas ekranuotas lankstus kabelis |
H05vv-f rvv PVC izoliuotas 3x2.5mm2 maitinimo kabelis Specifikacijos dydis ir Techniniai duomenys
Vardinė sekcija (mm2) | Pagrindinės struktūros Nr./Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Referencinis svoris(kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Vardinė sekcija (mm2) | Pagrindinės struktūros Nr./Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Referencinis svoris(kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 pagrindiniai parametrai | 3 pagrindiniai parametrai | |||||
Specifikacijos | sunkumas | Išorinis skersmuo | Specifikacijos | sunkumas | Išorinis skersmuo | |
0,5 mm | 3,9 kg | 5,4 mm | 0,5 mm | 4,3 kg | 5,8 mm | |
0,75 mm | 5,1 kg | 6,5 mL | 0,75 mm | 6,2 kg | 6,9 mm | |
1mm | 6,0 kg | 6,8 mm | 1mm | 7,7 kg | 7,6 mm | |
1,5 mm | 7,4 kg | 7,6 mm | 1,5 mm | 9,8 kg | 8,5 mm | |
2,5 mm | 11,3 kg | 9.0mm | 2,5 mm | 14,6 kg | 10,2 mm | |
4mm | 14kg | 10,2 mm | 4mm | 19,5 kg | 11,5 mm | |
6mm | 18,7 kg | 11,5 mm | 6mm | 25,5 kg | 12,8 mm | |
Pastaba: parametrai yra tik orientaciniai, o tikrasis produktas turi viršenybę. | ||||||
4 pagrindiniai parametrai | 5 pagrindiniai parametrai | |||||
Specifikacijos | sunkumas | Išorinis skersmuo | Specifikacijos | sunkumas | Išorinis skersmuo | |
0,5 mm | 5,3 kg | 6,5 mL | 0,5 mm | 6,4 kg | 7,2 mm | |
0,75 mm | 8,4 kg | 7,6 mm | 0,75 mm | 9,5 kg | 8,4 mm | |
1mm | 9,5 kg | 8,5 mm | 1mm | 12 kg | 9,4 mm | |
1,5 mm | 12 kg | 9,4 mm | 1,5 mm | 14kg | 10,3 mm | |
2,5 mm | 17,3 kg | 11,2 mm | 2,5 mm | 23,5 kg | 12.5mm | |
4mm | 26 kg | 12,6 mm | 4mm | 27,9 kg | 13,6 mm | |
6mm | 30,3 kg | 14mm | 6mm | 36 kg | 14.5mm | |




Populiarus Žymos: valdymo kabelis lankstus PVC elektros viela h05vvv, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pagal užsakymą, Vietnamas
Siųsti užklausą



