Ekranuotas apsaugos kabelis
Bandomoji įtampa: 2000V
Temperatūros diapazonas: -10℃+80℃
Vietnamo ekranuotas apsaugos signalizacijos kabelis, skirtas vaizdo stebėjimo gamintojams
Taikymas:
Signalizacijos kabeliai skirti naudoti su gaisro stebėjimo / aptikimo, gaisro signalizacijos sistemomis, dūmų detektoriais, signalizacija, garso grandinėmis, valdymo grandinėmis, priešgaisrinėmis grandinėmis ir apsaugos sistemomis.
Techniniai duomenys:
| Nominali įtampa | 350V | Izoliacijos atsparumas | & gt;150 Mohm*km |
Bandymo įtampa | 2000V | & lt;90 omų/km (0,22 mmq) | |
Temperatūros diapazonas | -10℃+80℃ | Laidininko varža | & lt;38 Ohm/km (0,50mmq) & lt;25 Ohm/km (0,75mmq) |
Atsparumas radiacijai | 80 mrade | & lt;142 Ohm/km (0,50mmq) & lt;59 Ohm/km (0,6mmq) | |
Min.lenkimo spindulys | 12*ø | Talpa | con./cond.apytiksliai 130pf/m |
DUK
Q1: Ar jūsų prekybos įmonė ar gamintoja?
A: Mes esame gamykloje patvirtinti SGS
Q2: Ar teikiate OEM paslaugą?
A: Taip, mes galime atspausdinti jūsų logotipą ar etiketę ant gaminių arba ant dėžutės.
Q3: Ar galite pateikti nemokamų pavyzdžių?
A: Mėginiai jums gali būti nemokami, tačiau jums reikia sumokėti už siuntimo išlaidas.
4 klausimas: kaip galite garantuoti kokybę?
A: Remdamiesi mūsų tobula kokybės valdymo sistema, visi mūsų produktai buvo 100% išbandyti prieš išsiunčiant.
5 klausimas: koks yra jūsų pristatymo laikas?
A: oficialus užsakymas: 30 darbo dienų.
6 klausimas: kokios' jūsų mokėjimo sąlygos?
A: Mes priimame T / T, Western Union, Money Gram, Paypal.
Už pavyzdžius: 100% mokėjimas. Oficialus užsakymas: 30% užstatas, 70% likučio mokėjimas prieš išsiuntimą.
Signalizacijos kabelis Standartiniai duomenys




DIRIGENTAS | IZOLIACIJA | skydas | NUSUOKITE | |||||||
AWG | KONSTRUKCIJA (Nr. mm) | DIA. (mm) | (Ne) | IZOLIACIJOS STORIS | O.D. | STATYBA | Konstrukcija (ne/mm) | STRUKĖS STORIS | OD (mm) | MAKS. KOND. ATSPARUMAS (Ω/KM,20℃,DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 9.2 | |||||
Populiarus Žymos: ekranuotas apsauginis kabelis, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pagal užsakymą, Vietnamas
Siųsti užklausą





